09:15h – Presentación y entrega
de acreditaciones
10:00h – Ronda 1
10:40h – Ronda 2
11:20h – Ronda 3
12:00h – Ronda 4
12:40h – Ronda 5
13:20h – Ronda 6
PAUSA PARA COMER
16:00h – Ronda 7
16:40h – Octavos de final + 1ª ronda clasificación puestos 9 al 64
17:20h – Cuartos de final + 2ª ronda clasificación puestos 9 al 64
18:00h – Semifinales + Clasificación puestos 5 al 8 + 3ª ronda de clasificación puestos 9 a 64
¡SUPER SORTEO!
18:50h – Final
19:30h – Entrega de premios
19:45h – Fin del evento
Comida
Opción A: Arroz
Opción B: Pasta
Pan y agua incluido
Podéis conseguir vuestros tickets de comida con antelación escribiéndonos un email a apuntate@torneopequenosgigantes-backup.talentosoftware.com
indicándonos cuántos tickets queréis. Tenéis hasta el jueves 12 de junio a las 16:30h.
Avísanos con antelacion si tienes alguna intolerancia.
Precio anticipado: 6€ ración
Precio mismo día (14 de junio): 8€ ración
Podéis adquirir tickets tantas personas como queráis hasta agotar existencias! No hace falta que sea solo el equipo, todos los acompañantes también pueden.
A
B
C
D
E
F
G
H
GRUPO A
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARDINO PEREZ AYTO VDJ A | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | ESPIRITU SANTO A | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | S.C. CARMELITAS B | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | S. JOSE DE CALASANZ LOS MAYOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 5 | DE VALLES B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | VILLAMANAN A | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | ANEJAS TECOI B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | VALLE DEL BOEZA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO B
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS VIVES B | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | BERNARDINO PEREZ B | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | V. DE LA PENA B | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | S. JUAN CRUZ TRANSPAMAR B | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 5 | LA SALLE A | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | PUENTE AMUHEY | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | SAN ANTONIO B | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | TROBAJO CERECEDO B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO C
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO DE LA CRUZ A | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | LA GRANJA B | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | BERNARDINO PEREZ AYTO VDJ C | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | SANTA MARTA | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 5 | CAMINO DEL NORTE B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | TELENO | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | VILLACEDRE | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | COMPOSTILLA A | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 |
GRUPO D
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPO DE LA CRUZ B | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | LA ASUNCION LEON B | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | AGUSTINOS SUMIBESA B | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | DE VALLES A | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 5 | V. Q. A. | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 6 | CAMINO DE SANTIAGO | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 7 | NTRA. SRA. DEL SOCORRO A | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | PONCE DE LEON B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO E
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONES JOSE AGUADO DRASANVI | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | VIRGEN BLANCA | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | LOS ADILES | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | SANTA TERESA PASO HONROSO | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 5 | DIVINA PASTORA EULSA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 6 | LUIS VIVES A | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 7 | PENACORADA PROTEXT | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | NTRA. SRA. DEL CARMEN | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 |
GRUPO F
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINO DEL NORTE A | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | DISCIPULAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | AGUSTINOS SUMIBESA A | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | CARMELITAS A | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 5 | S. JUAN CRUZ TRASPAMAR A | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | AGUSTINAS TAGASTE | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | CERECEDO A | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | T. M. GADANON | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
GRUPO G
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ASUNCION LEON A | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | ANEJAS TECOI A | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| 3 | VILLAQUILAMBRE | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 4 | QUINTANA DE RUEDA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 5 | A. GLEZ. DE LAMA | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 6 | SAN CLAUDIO | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 7 | TREPALIO | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 8 | SAN ISIDORO | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
GRUPO H
| Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONCE DE LEON A | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | VILLA ROMANA | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | LA GRANJA A | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 4 | JESUITAS DAMA PARK | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| 5 | LEONES CORREDERA DRASANVI | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 6 | MAESTRO EMILIO ALONSO | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | DOMINICAS PFB | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | MARISTAS SAN JOSE | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
RONDA 1
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 2
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 3
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 4
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 5
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 6
A
B
C
D
E
F
G
H
RONDA 7
A
B
C
D
E
F
G
H
OCTAVOS
CUARTOS DE FINAL
SEMIFINAL
FINAL
MEGAJEDREZ
















